03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
لازيكس أقراص ٤٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Sanofi |
الجهة المسؤولة | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Sanofi Winthrop Industrie |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C03CA01 |
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | شائع |
Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anaphylactoid reactions | نادر |
Aplastic anemia | نادر جدا |
Blackout (Blacked-out) | غير معلوم |
Blood cholesterol increased | شائع |
Blood creatinine increased | شائع جدا |
Blood triglycerides increased | شائع جدا |
Blood urea increased | غير معلوم |
Blood uric acid increased | شائع |
Bullous pemphigoid | غير شائع |
Cholestasis | نادر جدا |
Deafness | غير شائع |
Dehydration | شائع جدا |
Dermatitis bullous | غير شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | غير معلوم |
Eosinophilia | نادر |
Erythema multiforme minor | غير شائع |
Fever | نادر |
Fluid and electrolyte imbalance | شائع جدا |
Glucose tolerance decreased | غير شائع |
Gout attack/Gout flare | شائع |
Haemoconcentration | شائع |
Hearing impaired | غير شائع |
Hepatic encephalopathy | شائع |
Hypochloraemia | شائع |
Hypokalaemia | شائع |
Hypomagnesaemia | غير معلوم |
Hypovolaemia (Volume depletion) (Hypovolemia) | شائع جدا |
Interstitial nephritis | نادر |
Jaundice | نادر جدا |
Loss of consciousness | غير معلوم |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Metabolic alkalosis | غير معلوم |
Pancreatitis acute | نادر جدا |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Patent ductus arteriosus | غير معلوم |
Pseudo-Bartter syndrome | غير معلوم |
Purpura | غير شائع |
Renal failure | غير معلوم |
Shock | نادر |
Systemic lupus erythematosus | غير معلوم |
Thrombosis | شائع |
Transaminases increased | نادر جدا |
Urine chloride increased | غير معلوم |
Urine output increased | شائع |
Urine sodium increased | غير معلوم |
Vasculitis | نادر |
ألم حول موضع الحقن | غير معلوم |
الإسهال | نادر |
التقيؤ | نادر |
التهاب الجلد التقشّري | غير شائع |
الطفح | غير شائع |
انخفاض الكالسیوم | غير معلوم |
حساسية على النور | غير شائع |
دوخة | غير معلوم |
شرّى | غير شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر جدا |
غثيان | غير شائع |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر جدا |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | نادر |
هراش | غير شائع |
لازيكس أقراص ٤٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
لازيكس أقراص ٤٠ملجم MoH 10878 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ٢٠ |
الجرعة | 40mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الضوء |
السعر العام | 120945.82 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 28122/1 |
تاريخ التقديم | 2022 |
سنة التسجيل | 14/07/2022 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 20 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 20's (10's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 20 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 20.2 SAR | ( 477,528.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,01 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 05/03/2020 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص | |
● حجم المغلف: | Box of 20 | |
● السعر العام: | 120945.82 LBP | ( 120,945.82 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6047,29 LBP | ( 6,047.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 24 | |
● السعر العام: | 21 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 24 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,875 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 20 | |
● السعر العام: | 1.7 KWD | ( 499,087.70 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,085 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 1.98 BHD | ( 470,713.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,099 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 20.73 EUR | ( 2,008,239.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2073 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 12 | |
● السعر العام: | 5.66 TRY | ( 15,168.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 12 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4717 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 7.66 EUR | ( 742,070.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1532 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 12 | |
● السعر العام: | 1.46 EUR | ( 141,438.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 12 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1217 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 1.02 JOD | ( 127,725.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,051 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 2.11 GBP | ( 239,799.39 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0754 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 2.15 EUR | ( 208,283.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0215 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 01/05/2018 |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 7.95 CHF | ( 822,189.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,159 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 24 | |
● السعر العام: | 2.29 OMR | ( 528,380.86 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 24 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0954 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 20 TABS | |
● السعر العام: | 2.49 EUR | ( 241,221.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1245 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File